TOURNOI U10 – MATCHS DE FINALES
CLASSEMENT FINAL
1 | ![]() | PIERREFITTE |
2 | ![]() | CESSON |
3 | ![]() | RED STAR |
4 | ![]() | SARTROUVILLE |
5 | ![]() | CARRIERES |
6 | ![]() | SAINT BRICE |
7 | ![]() | MERY MERIEL |
8 | ![]() | ERAGNY |
9 | ![]() | ERMONT 1 |
10 | ![]() | BEAUCHAMP |
11 | ![]() ![]() | ERMONT 2 |
12 | ![]() | ERMONT 4 |
13 | ![]() ![]() | AC PARIS 15 |
14 | ![]() | ECOUEN |
15 | ![]() | ERMONT 3 |
16 | ![]() | BRY |
LIGUE EUROPA
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 13H30 |
A | 3EME POULE A![]() ERMONT 1 | 3 – 0 | 4EME POULE C![]() ERMONT 3 |
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 13H40 |
B | 3EME POULE B![]() BRY | 0 – 0 TAB 0 – 1 | 4EME POULE D![]() ERMONT 4 |
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 13H50 |
C | 4EME POULE A![]() BEAUCHAMP | 4 – 0 | 3EME POULE C![]() AC PARIS 15 |
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 14H00 |
D | 4EME POULE B![]() ERMONT 2 | 0 – 0 TAB 1 – 0 | 3 EME POULE D![]() ECOUEN |
LIGUE DES CHAMPIONS
N° MATCH | MATCH | SCORE | 14H10 |
E | 1ER POULE A![]() CARRIERES | 1 – 1 TAB 0 – 1 | 2EME POULE C![]() SARTROUVILLE |
N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H20 |
F | 1ER POULE B![]() PIERREFITTE | 1 -0 | 2EME POULE D![]() ERAGNY |
N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H30 |
G | 2EME POULE A![]() CESSON | 1 – 0 | 1ER POULE C![]() SAINT BRICE |
N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H40 |
H | 2EME POULE B![]() MERRY MERIEL | 0 – 0 TAB 0 – 1 | 1ER POULE D![]() RED STAR |
LIGUE EUROPA
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 14H50 |
I | GAGNANT MATCH A![]() ERMONT 1 | 1 – 0 | GAGNANT MATCH B![]() ERMONT 4 |
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 15H00 |
J | GAGNANT MATCH C![]() BEAUCHAMP | 0 – 0 TAB 1 – 0 | GAGNANT MATCH D![]() ERMONT 2 |
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 15H10 |
K | PERDANT MATCH A![]() ERMONT 3 | 1 – 2 | PERDANT MATCH B![]() BRY |
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 15H20 |
L | PERDANT MATCH C![]() AC PARIS 15 | 1 – 0 | PERDANT MATCH D![]() ECOUEN |
LIGUE DES CHAMPIONS
N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H30 |
M | GAGNANT MATCH E![]() SARTROUVILLE | 1 – 2 | GAGNANT MATCH F![]() PIERREFITTE |
N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H40 |
N | GAGNANT MATCH G![]() CESSON | 1 – 0 | GAGNANT MATCH H![]() RED STAR |
N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H50 |
O | PERDANT MATCH E![]() CARRIERES | 2 – 1 | PERDANT MATCH F![]() ERAGNY |
N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 16H00 |
P | PERDANT MATCH G![]() SAINT BRICE | 2 – 1 | PERDANT MATCH H![]() MERRY MERIEL |
LIGUE EUROPA
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H10 |
15/16 | PERDANT MATCH K![]() ERMONT 3 | 0 – 2 | PERDANT MATCH L![]() ECOUEN |
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H20 |
13/14 | GAGNANT MATCH K![]() BRY | 0 – 3 | GAGNANT MATCH L![]() AC PARIS 15 |
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H30 |
11/12 | PERDANT MATCH I![]() ERMONT 4 | 0 – 4 | PERDANT MATCH J![]() ERMONT 2 |
N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H40 |
9/10 | GAGNANT MATCH I![]() ERMONT 1 | 1 – 0 | GAGNANT MATCH J![]() BEAUCHAMP |
LIGUE DES CHAMPIONS
PLACE | MATCH | SCORE | 16H50 |
7/8 | PERDANT MATCH O![]() ERAGNY | 0 – 1 | PERDANT MATCH P![]() MERY MERIEL |
PLACE | MATCH | SCORE | 17H00 |
5/6 | GAGNANT MATCH O![]() CARRIERES | 0 – 0 TAB 1 – 0 | GAGNANT MATCH P![]() SAINT BRICE |
PLACE | MATCH | SCORE | 17H10 |
3/4 | PERDANT MATCH M![]() SARTROUVILLE | 0 – 3 | PERDANT MATCH N![]() RED STAR |
PLACE | MATCH | SCORE | 17H20 |
1/2 | GAGNANT MATCH M![]() PIERREFITTE | 3 – 0 | GAGNANT MATCH N![]() CESSON |