TOURNOI U11 – MATCHS DE FINALES
LIGUE EUROPA
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 13H30 |
| A | 3EME POULE A![]() MERY MERIEL | 2 – 1 | 4EME POULE C ESSG |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 13H40 |
| B | 3EME POULE B![]() DUGNY | 2 – 0 | 4EME POULE D![]() ![]() ERMONT 4 |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 13H50 |
| C | 4EME POULE A![]() ![]() ![]() JOUY MOUTIER | 2 – 0 | 3EME POULE C![]() ![]() ERMONT 3 |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 14H00 |
| D | 4EME POULE B![]() ![]() ERMONT 2 | 3 – 0 | 3 EME POULE D ESP AULNAY |
LIGUE DES CHAMPIONS
| N° MATCH | MATCH | SCORE | 14H10 |
| E | 1ER POULE A![]() ![]() ERMONT 1 | 0 – 1 | 2EME POULE C![]() ![]() SAINT BRICE |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H20 |
| F | 1ER POULE B![]() ![]() JOINVILLE | 2 – 0 | 2EME POULE D![]() TORCY |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H30 |
| G | 2EME POULE A![]() ELANCOURT | 0 – 2 | 1ER POULE C PIERREFITTE |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 14H40 |
| H | 2EME POULE B![]() ![]() ERAGNY | 0 – 1 | 1ER POULE D![]() ECOUEN |
LIGUE EUROPA
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 14H50 |
| I | GAGNANT MATCH A![]() MERY MERIEL | 0 – 2 | GAGNANT MATCH B![]() DUGNY |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 15H00 |
| J | GAGNANT MATCH C![]() ![]() ![]() JOUY MOUTIER | 1 – 0 | GAGNANT MATCH D![]() ![]() ERMONT 2 |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 15H10 |
| K | PERDANT MATCH A ESSG | 3 – 0 | PERDANT MATCH B![]() ![]() ERMONT 4 |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 15H20 |
| L | PERDANT MATCH C![]() ![]() ERMONT 3 | 3 – 0 | PERDANT MATCH D ESP AULNAY |
LIGUE DES CHAMPIONS
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H30 |
| M | GAGNANT MATCH E![]() ![]() SAINT BRICE | 3 – 0 | GAGNANT MATCH F![]() ![]() JOINVILLE |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H40 |
| N | GAGNANT MATCH G PIERREFITTE | 1 – 2 | GAGNANT MATCH H![]() ECOUEN |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 15H50 |
| O | PERDANT MATCH E![]() ![]() ERMONT 1 | 2 – 0 | PERDANT MATCH F![]() TORCY |
| N° MATCH | TERRAIN 2 | SCORE | 16H00 |
| P | PERDANT MATCH G![]() ELANCOURT | 1 – 2 | PERDANT MATCH H![]() ![]() ERAGNY |
LIGUE EUROPA
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H10 |
| 15/16 | PERDANT MATCH K![]() ![]() ERMONT 4 | 3 – 0 | PERDANT MATCH L ESP AULNAY |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H20 |
| 13/14 | GAGNANT MATCH K ESSG | 1 – 2 | GAGNANT MATCH L![]() ![]() ERMONT 3 |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H30 |
| 11/12 | PERDANT MATCH I![]() MERY MERIEL | 0 – 1 | PERDANT MATCH J![]() ![]() ERMONT 2 |
| N° MATCH | TERRAIN 4 | SCORE | 16H40 |
| 9/10 | GAGNANT MATCH I![]() DUGNY | 1 – 0 | GAGNANT MATCH J![]() ![]() ![]() JOUY MOUTIER |
LIGUE DES CHAMPIONS
| PLACE | MATCH | SCORE | 16H50 |
| 7/8 | PERDANT MATCH O![]() TORCY | 3 – 2 | PERDANT MATCH P![]() ELANCOURT |
| PLACE | MATCH | SCORE | 17H00 |
| 5/6 | GAGNANT MATCH O![]() ![]() ERMONT 1 | 2 – 0 | GAGNANT MATCH P![]() ![]() ERAGNY |
| PLACE | MATCH | SCORE | 17H10 |
| 3/4 | PERDANT MATCH M![]() ![]() JOINVILLE | 3 – 0 | PERDANT MATCH N PIERREFITTE |
| PLACE | MATCH | SCORE | 17H20 |
| 1/2 | GAGNANT MATCH M![]() ![]() SAINT BRICE | 1 – 0 | GAGNANT MATCH N![]() ECOUEN |
CLASSEMENT FINAL
| 1 | ![]() | SAINT BRICE |
| 2 | ![]() | ECOUEN |
| 3 | ![]() | JOINVILLE |
| 4 | PIERREFITTE | |
| 5 | ![]() ![]() | ERMONT 1 |
| 6 | ![]() | ERAGNY |
| 7 | ![]() | TORCY |
| 8 | ![]() | ELANCOURT |
| 9 | DUGNY | |
| 10 | ![]() | JOUY MOUTIER |
| 11 | ![]() ![]() | ERMONT 2 |
| 12 | ![]() | MERY MERIEL |
| 13 | ![]() ![]() | ERMONT 3 |
| 14 | ESSG | |
| 15 | ![]() ![]() | ERMONT 4 |
| 16 | ESP AULNAY |














