RASSEMBLEMENT U8 – MATCHS DE QUALIFICATION
| MATCH | POULE A | 9H00 |
![]() ERMONT 1 | 0 – 0 | ![]() ![]() ELANCOURT |
| MATCH | POULE B | 9H10 |
![]() ERMONT 2 | 0 – 2 | ![]() PIERREFITTE |
| MATCH | POULE C | 9H20 |
![]() ERMONT 3 | 0 – 1 | ![]() AUBERVILLIERS |
| MATCH | POULE D | 9H30 |
![]() ERMONT 4 | 0 – 3 | EPINAY |
| MATCH | POULE A | 9H40 |
![]() BEAUCHAMP | 0 – 2 | ![]() MARLY LA VILLE ![]() |
| MATCH | POULE B | 9H50 |
![]() ![]() BEAUMONT | 0 – 0 | ![]() ![]() CERGY |
| MATCH | POULE C | 10H00 |
![]() VIGNEUX | 1 – 1 | ![]() HERBLAY |
| MATCH | POULE D | 10H10 |
![]() PALAISEAU | 0 – 3 | ![]() ![]() RUEIL MALMAISON |
| MATCH | POULE A | 10H20 |
![]() ERMONT 1 | 3 – 1 | BEAUCHAMP |
| MATCH | POULE C | 10H30 |
![]() ERMONT 2 | 0 – 1 | ![]() BEAUMONT |
| MATCH | POULE B | 10H40 |
![]() ERMONT 3 | 1 – 3 | VIGNEUX |
| MATCH | POULE D | 10H50 |
![]() ERMONT 4 | 0 – 0 | ![]() PALAISEAU |
| MATCH | POULE A | 11H00 |
![]() ![]() ELANCOURT | 0 – 1 | ![]() MARLY LA VILLE ![]() |
| MATCH | POULE C | 11H10 |
![]() ![]() PIERREFITTE | 1 – 0 | ![]() ![]() CERGY |
| MATCH | POULE B | 11H20 |
![]() ![]() AUBERVILLIERS | 0 – 2 | HERBLAY![]() |
| MATCH | POULE D | 11H30 |
![]() EPINAY | 0 – 1 | ![]() ![]() RUEIL MALMAISON |
| MATCH | POULE A | 11H40 |
![]() ERMONT 1 | 1 – 0 | ![]() MARLY LA VILLE ![]() |
| MATCH | POULE C | 11H50 |
![]() ERMONT 2 | 0 – 2 | ![]() ![]() CERGY |
| MATCH | POULE B | 12H00 |
![]() ERMONT 3 | 0 – 5 | ![]() HERBLAY |
| MATCH | POULE D | 12H10 |
![]() ERMONT 4 | 0 – 1 | ![]() RUEIL MALMAISON ![]() |
| MATCH | POULE A | 12H20 |
![]() ![]() ELANCOURT | 0 – 0 | BEAUCHAMP ![]() |
| MATCH | POULE C | 12H30 |
![]() ![]() PIERREFITTE | 0 – 0 | ![]() ![]() ![]() BEAUMONT |
| MATCH | POULE B | 12H40 |
![]() AUBERVILLIERS![]() | 0 – 1 | ![]() VIGNEUX |
| MATCH | POULE D | 12H50 |
![]() EPINAY | 0 – 0 | ![]() ![]() PALAISEAU |






AUBERVILLIERS




BEAUMONT










