RASSEMBLEMENT U8 – CLASSEMENTS
| POULE A | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ERMONT 1 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | MARLY LA VILLE | 3 | 1 | 6 |
| 3 | ![]() ELANCOURT | 0 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() BEAUCHAMP | 1 | 5 | 1 |
| POULE B | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() ![]() PIERREFITTE | 3 | 0 | 7 |
| 2 | ![]() ![]() BEAUMONT | 1 | 0 | 5 |
| 3 | ![]() CERGY | 2 | 1 | 4 |
| 4 | ![]() ERMONT 2 | 0 | 5 | 0 |
| POULE C | BP | BC | PTS | |
| 1 | HERBLAY | 8 | 1 | 7 |
| 2 | VIGNEUX ![]() | 5 | 2 | 7 |
| 3 | ![]() ![]() AUBERVILLIERS | 1 | 3 | 3 |
| 4 | ![]() ERMONT 3 | 8 | 1 | 7 |
| POULE D | BP | BC | PTS | |
| 1 | ![]() RUEIL MALMAISON | 5 | 0 | 9 |
| 2 | EPINAY | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ![]() PALAISEAU | 0 | 3 | 2 |
| 4 | ![]() ERMONT 4 | 0 | 4 | 1 |









HERBLAY


AUBERVILLIERS

PALAISEAU