POULES
POULE A |
![]() ![]() |
A2 |
A3 |
A4 |
POULE B |
![]() ![]() |
B2 |
B3 |
B4 |
POULE C |
![]() ![]() |
C2 |
C3 |
C4 |
POULE D |
![]() ![]() |
D2 |
D3 |
D4 |
PHASE DE QUALIFICATION
HEURE | RENCONTRE | RENCONTRE | |
9H00 | ERMONT 1 | – | A2 |
9H10 | A3 | – | A4 |
9H20 | ERMONT 2 | – | B2 |
9H30 | B3 | – | B4 |
9H40 | ERMONT 3 | – | C2 |
9H50 | C3 | – | C4 |
10H00 | ERMONT 4 | – | D2 |
10H10 | D3 | – | D4 |
10H20 | ERMONT 1 | – | A3 |
10H30 | A2 | – | A4 |
10H40 | ERMONT 2 | – | B3 |
10H50 | B2 | – | B4 |
11H00 | ERMONT 3 | – | C3 |
11H10 | C2 | – | C4 |
11H20 | ERMONT 4 | – | D3 |
11H30 | D2 | – | D4 |
11H40 | ERMONT 1 | – | A4 |
11H50 | A2 | – | A3 |
12H00 | ERMONT 2 | – | B4 |
12H10 | B2 | – | B3 |
12H20 | ERMONT 3 | – | C4 |
12H30 | C2 | – | C3 |
12H40 | ERMONT 4 | – | D4 |
12H50 | D2 | – | D3 |
CLASSEMENTS POULES
GROUPE A | ERMONT 1 | A2 | A3 | A4 | TOTAL | CLA | ||||||||||
BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | ||
ERMONT 1 | ||||||||||||||||
A2 | ||||||||||||||||
A3 | ||||||||||||||||
A4 |
GROUPE B | ERMONT 2 | B2 | B3 | B4 | TOTAL | CLA | ||||||||||
BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | ||
ERMONT 2 | | | | | | | | | | | | | | | ||
B2 | | | | | | | | | | | | | | | ||
B3 | | | | | | | | | | | | | | | ||
B4 | | | | | | | | | | | | | | |
GROUPE C | ERMONT 3 | C2 | C3 | C4 | TOTAL | CLA | ||||||||||
BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | ||
ERMONT 3 | | | | | | | | | | | | | | | ||
C2 | | | | | | | | | | | | | | | ||
C3 | | | | | | | | | | | | | | | ||
C4 | | | | | | | | | | | | | | |
GROUPE D | ERMONT 4 | D2 | D3 | D4 | TOTAL | CLA | ||||||||||
BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | BP | BC | PTS | ||
ERMONT 4 | | | | | | | | | | | | | | | ||
D2 | | | | | | | | | | | | | | | ||
D3 | | | | | | | | | | | | | | |||
D4 | | | | | | | | | | | | | | |
LIGUE EUROPA
N° MATCH | HEURE | RENCONTRES | ||
A | 13H30 | 3ème Groupe 1 | – | 4ème Groupe 2 |
B | 13H50 | 3ème Groupe 3 | – | 4ème Groupe 4 |
C | 14H10 | 3ème Groupe 2 | – | 4ème Groupe 1 |
D | 14H30 | 3ème Groupe 4 | – | 4ème Groupe 3 |
N° MATCH | HEURE | RENCONTRES | ||
E | 14H50 | Perdant match A | – | Perdant match B |
F | 15H10 | Perdant match C | – | Perdant match D |
G | 15H30 | Gagnant match A | – | Gagnant match B |
H | 15H50 | Gagnant match C | – | Gagnant match D |
N° MATCH | HEURE | RENCONTRES | ||
15/16 place | 16H10 | Perdant match E | – | Perdant match F |
13/14 place | 16H20 | Gagnant match E | – | Gagnant match F |
11/12 place | 16H30 | Perdant match G | – | Perdant match H |
9/10 place | 16H40 | Gagnant match G | – | Gagnant match H |
LIGUE DES CHAMPIONS
N° MATCH | HEURE | RENCONTRES | ||
A | 13H40 | 1er Groupe 1 | – | 2ème Groupe 2 |
B | 14H00 | 1er Groupe 3 | – | 2ème Groupe 4 |
C | 14H20 | 1er Groupe 2 | – | 2ème Groupe 1 |
D | 14H40 | 1er Groupe 4 | – | 2ème Groupe 3 |
N° MATCH | HEURE | RENCONTRES | ||
E | 15H00 | Perdant match A | – | Perdant match B |
F | 15H20 | Perdant match C | – | Perdant match D |
G | 15H40 | Gagnant match A | – | Gagnant match B |
H | 16H00 | Gagnant match C | – | Gagnant match D |
N° MATCH | HEURE | RENCONTRES | ||
7/8 place | 16H50 | Perdant match E | – | Perdant match F |
5/6 place | 17H00 | Gagnant match E | – | Gagnant match F |
3/4 place | 17H10 | Perdant match G | – | Perdant match H |
1/2 place | 17H20 | Gagnant match G | – | Gagnant match H |
CLASSEMENT FINAL
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/